Москва и регионы
Саратов и область
Воздух | Аргон | CO2 | Этилен C2H4 | Гелий He | Водород H2 | Метан CH4 | Азот N2 | Оксид азота N2О | Кислород O2 | Гексафторид серы SF6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молекулярный вес | 28,97 | 39,95 | 44,01 | 28,05 | 4,00 | 2,01 | 16,04 | 28,01 | 44,01 | 31,99 | 146,05 |
Цвет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Запах | нет | нет | резковатый | сладкий | нет | нет | нет | нет | сладкий | нет | нет |
Вкус | нет | нет | едкий | сладкий | нет | нет | нет | нет | сладкий | нет | нет |
Гравит | 1,0 | 1,3 | 1,522 | 0,978 | 0,138 | 0,0696 | 0,5549 | 0,967 | 1,52 | 1,10 | 5,11 |
Плотность при 21°C, кг/м3 | 1,2 | 1,65 | 1,833 | 1,261 | 0,165 | 0,0834 | 0,6663 | 1,15 | 1,94 | 1,32 | 6,11 |
Объем при 21°C, м3/кг | 0,8333 | 0,606 | 0,5457 | 0,793 | 6,061 | 11,99 | 1,5 | 0,867 | 0,5447 | 0,752 | 0,16 |
Плотность насыщенного пара, кг/м3 | - | 5,89 | 55,15 | - | 16,37 | 1,34 | 1,78 | 4,61 | 4,7 | 4,74 | - |
Нормальная точка кипения °C | -194,3 | -185,9 | -78,5 | -103,8 | -286,9 | -252,8 | -161,4 | -195,8 | -88,5 | -182,9 | -63 |
Скрытая теплота испарения кДж/кг | 205,0 | 162,3 | 571,3 | 484 | 20,28 | 446,0 | 509,91 | 199,1 | 376,1 | 213 | 66,05 |
Критическое давление, бар | 37,71 | 49,05 | 73,81 | 51,16 | 2,27 | 12,96 | 46,40 | 33,99 | 72,65 | 50,42 | 37,7 |
Критическая температура, °C | -140,6 | -122,3 | 31,1 | 9,9 | -267,9 | -239,96 | -82,1 | -146,9 | 36,5 | -118,6 | 45,5 |
Тройная точ. давление, бар | - | 0,6887 | 5,18 | 0,0718 | нет | 0,0720 | 0,1165 | 0,1247 | 0,8783 | 0,0014 | 2,32 |
Тройная точ. тем-ра °C | -189,3 | -56,6 | -169,15 | нет | -259,19 | -182,5 | -210 | -90,8 | -218,8 | -50,0 | |
Коэффициент вязкости | 226,38 | 148,0 | 198,5 | 89,37 | 111,8 | 177,96 | 206,39 | ||||
Теплопроводность ккал/м2 °С/м | 0,0208 | 0,0138 | 0,0126 | 0,1222 | 0,1429 | 0,0263 | 0,0208 | 0,0131 | 0,0209 | 0,0121 | |
Потенциал ионизации Вольт | 15,7 | 24,5 | 13,5 | 14,5 | 13,6 | ||||||
Потенциал возбуждения, Вольт | 11,56 | 20,91 | 10,2 | ||||||||
Потенциал метастабильности, Вольт |
11,66 11,49 |